MP50 - 50 Tonne Capacity

Ref.

Operating Range (m)

Weight
(Kg)

  Min Max  
0 2.4  3.55 755
1 3.4  4.55 855
2 4.4  5.55 925
3 5.4 6.55 1025
4 6.4  7.55 1065
5 7.4  8.55 1165
6 8.4  9.55 1235
7 9.4  10.55 1335
8 10.4 11.55 1260
9 11.4  12.55 1360
10 12.4  13.55 1430
11 13.4  14.55 1530
12 14.4  15.55 1570

    Designs will factor in an allowance of 100mm on either end to mitigate issues faced on site.

     

FAQs